20:44:45
Rennen
Heutige Rennen
Schweden
Dänemark
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Kanada
Jonsson, Clas
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 5.100 SEK
    2023 34 1 (2,9%) 3 (8,8%) 147.821 SEK
    2022 40 0 (0,0%) 6 (15,0%) 141.815 SEK
    2021 64 2 (3,1%) 10 (15,6%) 162.479 SEK
    2020 17 0 (0,0%) 4 (23,5%) 61.000 SEK
    2019 21 1 (4,8%) 3 (14,3%) 81.400 SEK
    2018 0 0 (---) 0 (---) 0 SEK

Stand: 26.08.2011