13:58:03
Rennen
Heutige Rennen
Schweden
Dänemark
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Kanada
Sjöström, Claes
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 151 23 (15,2%) 37 (24,5%) 2.434.900 SEK
    2023 744 101 (13,6%) 164 (22,0%) 11.975.902 SEK
    2022 944 128 (13,6%) 218 (23,1%) 14.483.600 SEK
    2021 757 104 (13,7%) 188 (24,8%) 13.465.200 SEK
    2020 496 78 (15,7%) 107 (21,6%) 6.117.500 SEK
    2019 525 60 (11,4%) 108 (20,6%) 6.224.147 SEK
    2018 599 81 (13,5%) 129 (21,5%) 8.393.629 SEK

Stand: 03.08.2011