00:26:03
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
Rosén, Tomas
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 98 3 (3,1%) 15 (15,3%) 546.100 SEK
    2023 57 3 (5,3%) 8 (14,0%) 283.700 SEK
    2022 91 5 (5,5%) 11 (12,1%) 490.300 SEK
    2021 63 1 (1,6%) 7 (11,1%) 190.500 SEK
    2020 121 4 (3,3%) 11 (9,1%) 546.700 SEK
    2019 96 6 (6,3%) 11 (11,5%) 489.100 SEK
    2018 65 4 (6,2%) 12 (18,5%) 303.800 SEK

Stand: 31.05.2016