00:56:39
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
Johansen, Jacob
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 152 18 (11,8%) 55 (36,2%) 2.772.120 SEK
    2023 248 36 (14,5%) 72 (29,0%) 5.540.489 SEK
    2022 191 30 (15,7%) 73 (38,2%) 6.148.690 SEK
    2021 179 42 (23,5%) 49 (27,4%) 6.628.860 SEK
    2020 205 37 (18,0%) 72 (35,1%) 7.102.635 SEK
    2019 159 20 (12,6%) 47 (29,6%) 3.100.534 SEK
    2018 260 39 (15,0%) 74 (28,5%) 7.214.235 SEK

Stand: 03.08.2011