23:48:35
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Ohlsson, Ulf
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 1456 180 (12,4%) 311 (21,4%) 26.812.365 SEK
    2023 1776 235 (13,2%) 384 (21,6%) 26.922.321 SEK
    2022 1890 241 (12,8%) 412 (21,8%) 33.607.503 SEK
    2021 2204 329 (14,9%) 507 (23,0%) 34.681.983 SEK
    2020 2402 322 (13,4%) 506 (21,1%) 0 SEK
    2019 2190 316 (14,4%) 476 (21,7%) 36.610.000 SEK
    2018 2116 346 (16,4%) 460 (21,7%) 41.282.472 SEK

Stand: 08.10.2019