00:50:39
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
Wilhelmsson, Robert
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 68 3 (4,4%) 8 (11,8%) 384.400 SEK
    2023 162 4 (2,5%) 26 (16,0%) 770.600 SEK
    2022 122 8 (6,6%) 20 (16,4%) 890.900 SEK
    2021 174 11 (6,3%) 22 (12,6%) 889.800 SEK
    2020 124 4 (3,2%) 23 (18,5%) 555.400 SEK
    2019 103 7 (6,8%) 19 (18,4%) 903.000 SEK
    2018 169 7 (4,1%) 21 (12,4%) 771.500 SEK

Stand: 03.08.2011