14:34:01
Rennen
Heutige Rennen
Schweden
Dänemark
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Kanada
Johansson, Gustav
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 122 14 (11,5%) 24 (19,7%) 1.588.100 SEK
    2023 791 87 (11,0%) 157 (19,8%) 10.403.093 SEK
    2022 526 58 (11,0%) 112 (21,3%) 6.075.481 SEK
    2021 186 19 (10,2%) 41 (22,0%) 1.890.500 SEK
    2020 197 18 (9,1%) 31 (15,7%) 1.059.900 SEK
    2019 116 10 (8,6%) 15 (12,9%) 646.800 SEK
    2018 0 0 (---) 0 (---) 0 SEK

Stand: 08.01.2019