18:51:40
Rennen
Heutige Rennen
Schweden
Dänemark
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Kanada
J Gustafsson, Tobias
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 6 1 (16,7%) 0 (0,0%) 39.300 SEK
    2023 95 8 (8,4%) 19 (20,0%) 1.256.900 SEK
    2022 106 7 (6,6%) 18 (17,0%) 818.200 SEK
    2021 166 16 (9,6%) 38 (22,9%) 904.100 SEK
    2020 2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2.500 SEK
    2019 100 4 (4,0%) 22 (22,0%) 482.300 SEK
    2018 147 5 (3,4%) 23 (15,6%) 792.200 SEK

Stand: 03.08.2011