00:32:11
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
Olofsson, Hanna
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 180 23 (12,8%) 33 (18,3%) 1.732.934 SEK
    2023 255 28 (11,0%) 42 (16,5%) 2.088.994 SEK
    2022 305 33 (10,8%) 50 (16,4%) 2.244.413 SEK
    2021 293 33 (11,3%) 65 (22,2%) 2.708.322 SEK
    2020 312 28 (9,0%) 56 (17,9%) 2.278.667 SEK
    2019 312 33 (10,6%) 51 (16,3%) 2.487.302 SEK
    2018 378 45 (11,9%) 67 (17,7%) 3.302.782 SEK

Stand: 03.08.2011