00:00:10
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
Söderholm, Krister
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 264 12 (4,5%) 47 (17,8%) 1.572.050 SEK
    2023 286 19 (6,6%) 55 (19,2%) 2.028.950 SEK
    2022 356 17 (4,8%) 66 (18,5%) 2.327.800 SEK
    2021 399 28 (7,0%) 82 (20,6%) 2.601.650 SEK
    2020 400 22 (5,5%) 72 (18,0%) 2.258.900 SEK
    2019 417 28 (6,7%) 89 (21,3%) 2.650.500 SEK
    2018 371 28 (7,5%) 66 (17,8%) 2.483.700 SEK

Stand: 03.08.2011