23:49:21
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Johansen, Jacob
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 150 18 (12,0%) 54 (36,0%) 2.751.780 SEK
    2023 199 24 (12,1%) 54 (27,1%) 3.757.112 SEK
    2022 191 30 (15,7%) 73 (38,2%) 6.148.690 SEK
    2021 179 42 (23,5%) 49 (27,4%) 6.628.860 SEK
    2020 205 37 (18,0%) 72 (35,1%) 7.102.635 SEK
    2019 159 20 (12,6%) 47 (29,6%) 3.100.534 SEK
    2018 260 39 (15,0%) 74 (28,5%) 7.214.235 SEK

Stand: 03.08.2011