01:08:46
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
Goop, Björn
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 1029 151 (14,7%) 254 (24,7%) 31.553.368 SEK
    2023 1240 204 (16,5%) 276 (22,3%) 39.614.448 SEK
    2022 1260 194 (15,4%) 306 (24,3%) 40.301.469 SEK
    2021 1201 190 (15,8%) 323 (26,9%) 33.575.097 SEK
    2020 1316 267 (20,3%) 335 (25,5%) 40.569.517 SEK
    2019 1043 198 (19,0%) 264 (25,3%) 40.590.754 SEK
    2018 1151 211 (18,3%) 293 (25,5%) 46.730.410 SEK

Stand: 18.09.2018