00:50:41
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
Johan Jepson, Carl
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 967 156 (16,1%) 252 (26,1%) 20.305.000 SEK
    2023 1395 180 (12,9%) 339 (24,3%) 23.896.618 SEK
    2022 1190 169 (14,2%) 289 (24,3%) 17.858.586 SEK
    2021 1354 166 (12,3%) 324 (23,9%) 20.594.249 SEK
    2020 1476 171 (11,6%) 384 (26,0%) 0 SEK
    2019 1571 224 (14,3%) 393 (25,0%) 36.413.485 SEK
    2018 1414 216 (15,3%) 371 (26,2%) 23.904.011 SEK

Stand: 03.08.2011