01:30:51
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
Holmquist, Ulrika
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 179 26 (14,5%) 44 (24,6%) 2.835.680 SEK
    2023 205 32 (15,6%) 45 (22,0%) 2.941.400 SEK
    2022 227 28 (12,3%) 51 (22,5%) 2.391.145 SEK
    2021 274 36 (13,1%) 72 (26,3%) 2.861.424 SEK
    2020 258 24 (9,3%) 44 (17,1%) 1.621.386 SEK
    2019 232 24 (10,3%) 29 (12,5%) 2.285.011 SEK
    2018 242 19 (7,9%) 54 (22,3%) 1.917.134 SEK

Stand: 16.05.2012