23:47:34
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Pettersson, Tomas
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 585 67 (11,5%) 137 (23,4%) 6.620.400 SEK
    2023 712 70 (9,8%) 155 (21,8%) 6.997.200 SEK
    2022 747 64 (8,6%) 199 (26,6%) 7.603.750 SEK
    2021 817 79 (9,7%) 180 (22,0%) 7.769.900 SEK
    2020 542 37 (6,8%) 118 (21,8%) 3.817.850 SEK
    2019 667 50 (7,5%) 157 (23,5%) 5.550.325 SEK
    2018 516 49 (9,5%) 112 (21,7%) 4.652.350 SEK

Stand: 03.08.2011