00:12:09
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
James Williamson, Darren
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 6 0 (0,0%) 1 (16,7%) 36.800 SEK
    2023 25 2 (8,0%) 5 (20,0%) 186.920 SEK
    2022 3 0 (0,0%) 2 (66,7%) 13.370 SEK
    2021 3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4.990 SEK
    2020 4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3.160 SEK
    2019 3 0 (0,0%) 1 (33,3%) 19.000 SEK
    2018 3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4.040 SEK

Stand: 16.10.2011