23:47:06
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Jakobsson, Krister
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 6 0 (0,0%) 1 (16,7%) 27.300 SEK
    2023 11 1 (9,1%) 0 (0,0%) 57.500 SEK
    2022 19 1 (5,3%) 5 (26,3%) 107.000 SEK
    2021 21 2 (9,5%) 8 (38,1%) 179.900 SEK
    2020 22 2 (9,1%) 3 (13,6%) 88.000 SEK
    2019 34 1 (2,9%) 8 (23,5%) 183.300 SEK
    2018 34 2 (5,9%) 9 (26,5%) 204.500 SEK

Stand: 03.08.2011