00:13:44
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
Jönsson, Lars
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 30 2 (6,7%) 1 (3,3%) 143.200 SEK
    2023 70 3 (4,3%) 13 (18,6%) 349.300 SEK
    2022 37 2 (5,4%) 3 (8,1%) 192.000 SEK
    2021 28 0 (0,0%) 6 (21,4%) 92.400 SEK
    2020 22 1 (4,5%) 1 (4,5%) 63.100 SEK
    2019 29 1 (3,4%) 3 (10,3%) 89.300 SEK
    2018 39 1 (2,6%) 8 (20,5%) 146.279 SEK

Stand: 17.07.2014