00:45:12
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
J Gustafsson, Tobias
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 57 8 (14,0%) 7 (12,3%) 730.800 SEK
    2023 95 8 (8,4%) 19 (20,0%) 1.256.900 SEK
    2022 106 7 (6,6%) 18 (17,0%) 818.200 SEK
    2021 166 16 (9,6%) 38 (22,9%) 904.100 SEK
    2020 2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2.500 SEK
    2019 100 4 (4,0%) 22 (22,0%) 482.300 SEK
    2018 147 5 (3,4%) 23 (15,6%) 792.200 SEK

Stand: 03.08.2011