07:41:59
Rennen
Heutige Rennen
Schweden
Frankreich
England
Australien
Fredriksson, Gunnel
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 64 4 (6,3%) 11 (17,2%) 320.100 SEK
    2023 58 4 (6,9%) 9 (15,5%) 250.400 SEK
    2022 59 2 (3,4%) 7 (11,9%) 212.000 SEK
    2021 64 3 (4,7%) 9 (14,1%) 213.700 SEK
    2020 47 2 (4,3%) 5 (10,6%) 165.500 SEK
    2019 63 6 (9,5%) 5 (7,9%) 358.900 SEK
    2018 67 3 (4,5%) 9 (13,4%) 255.400 SEK

Stand: 03.08.2011