00:45:30
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
Henriksson, Jan
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 147 1 (0,7%) 14 (9,5%) 681.600 SEK
    2023 251 8 (3,2%) 25 (10,0%) 1.052.600 SEK
    2022 150 5 (3,3%) 18 (12,0%) 838.200 SEK
    2021 213 6 (2,8%) 23 (10,8%) 968.800 SEK
    2020 254 11 (4,3%) 33 (13,0%) 1.304.800 SEK
    2019 245 19 (7,8%) 37 (15,1%) 1.065.900 SEK
    2018 147 6 (4,1%) 11 (7,5%) 500.900 SEK

Stand: 03.08.2011