16:33:09
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Norwegen
Niederlande
Frankreich
England
Südafrika
Kanada
Australien
Allekotte, Jens (AM)
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2019 1 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 €
    2018 2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 €
    2017 4 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 €
    2016 7 0 (0,0%) 1 (14,3%) 75 €
    2015 10 0 (0,0%) 5 (50,0%) 542 €
    2014 7 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 €
    2013 14 0 (0,0%) 3 (21,4%) 610 €
    2012 7 1 (14,3%) 2 (28,6%) 875 €
    2011 2 0 (0,0%) 0 (0,0%) 30 €
    2010 3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 €
    Gesamt 254 13 (5,1%) 94 (37,0%) 25.458 €

Stand: 05.02.2020