03:17:11
Rennen
Heutige Rennen
Schweden
Norwegen
Frankreich
England
Irland
Kanada
Australien
Chelmsford City Samstag, 28.03.15
1 2 3 4 5 6
 Totalisator Quote
Quote: 361,80:1
Auszahlung für den Mindesteinsatz (0,10 €) bei einer Quote von 361,80: 36,18 €
Kombination:
1 1 6 2 1 11 1 6 2 1 41 1 6 2 3 11 1 6 2 3 41 1 6 2 5 11 1 6 2 5 41 1 6 7 1 11 1 6 7 1 4
1 1 6 7 3 11 1 6 7 3 41 1 6 7 5 11 1 6 7 5 41 1 8 2 1 11 1 8 2 1 41 1 8 2 3 11 1 8 2 3 4
1 1 8 2 5 11 1 8 2 5 41 1 8 7 1 11 1 8 7 1 41 1 8 7 3 11 1 8 7 3 41 1 8 7 5 11 1 8 7 5 4
1 1 12 2 1 11 1 12 2 1 41 1 12 2 3 11 1 12 2 3 41 1 12 2 5 11 1 12 2 5 41 1 12 7 1 11 1 12 7 1 4
1 1 12 7 3 11 1 12 7 3 41 1 12 7 5 11 1 12 7 5 41 2 6 2 1 11 2 6 2 1 41 2 6 2 3 11 2 6 2 3 4
1 2 6 2 5 11 2 6 2 5 41 2 6 7 1 11 2 6 7 1 41 2 6 7 3 11 2 6 7 3 41 2 6 7 5 11 2 6 7 5 4
1 2 8 2 1 11 2 8 2 1 41 2 8 2 3 11 2 8 2 3 41 2 8 2 5 11 2 8 2 5 41 2 8 7 1 11 2 8 7 1 4
1 2 8 7 3 11 2 8 7 3 41 2 8 7 5 11 2 8 7 5 41 2 12 2 1 11 2 12 2 1 41 2 12 2 3 11 2 12 2 3 4
1 2 12 2 5 11 2 12 2 5 41 2 12 7 1 11 2 12 7 1 41 2 12 7 3 11 2 12 7 3 41 2 12 7 5 11 2 12 7 5 4
2 1 6 2 1 12 1 6 2 1 42 1 6 2 3 12 1 6 2 3 42 1 6 2 5 12 1 6 2 5 42 1 6 7 1 12 1 6 7 1 4
2 1 6 7 3 12 1 6 7 3 42 1 6 7 5 12 1 6 7 5 42 1 8 2 1 12 1 8 2 1 42 1 8 2 3 12 1 8 2 3 4
2 1 8 2 5 12 1 8 2 5 42 1 8 7 1 12 1 8 7 1 42 1 8 7 3 12 1 8 7 3 42 1 8 7 5 12 1 8 7 5 4
2 1 12 2 1 12 1 12 2 1 42 1 12 2 3 1

PP Rennen 1Rennauswahl

Nr/
Box
Pferd
(Formen)
Gewicht Fahrer
Trainer
Quote
Trend
1
2
3
4
5
6
1
Trickot
Besitzer: Mr Jaber Abdullah
Abstammung: v. Fast Company a.d. Good Lady
Züchter: Rabbah Bloodstock Limited
Geschlecht: Wallach
Großvater: Barathea
Brotherly Company

(2)
55,8 George Chaloner
R A Fahey
2,30
Quote
3131
2
Trickot
Besitzer: Godolphin
Emirates Airline

(4-6)
55,8 T Eaves
S Bin Suroor
8,30
Quote
1213
3
Trickot
Besitzer: Al Shaqab Racing
Gayath

55,8 Cam Hardie
R Hannon
14,20
Quote
32
4
Trickot
Besitzer: Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum
Malimbi

(10)
55,8 J Fanning
M Johnston
12,80
Quote
2
5
Trickot
Besitzer: Godolphin
Regards

(5-3)
55,8 S A Gray
C Appleby
4,90
Quote
231
6
Trickot
Besitzer: Mr M Fitzpatrick
Ruler Of The Nile

(3)
55,8 L P Keniry
D M Simcock
6,30
Quote
2
7
Trickot
Besitzer: Mr Hamdan Al Maktoum
Sarhaan

55,8 William Twiston-Davies
B W Hills
11,60
Quote
2
8
Trickot
Besitzer: John C Grant & Ray Harper
Sydney Heights

55,8 T E Durcan
C Hills
17,60
Quote
1




3
Quote: 1:1