12:21:56
Rennen
Heutige Rennen
Schweden
Dänemark
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Kanada
Westrum, Stig-Christer
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 13 0 (0,0%) 3 (23,1%) 62.800 SEK
    2023 36 2 (5,6%) 6 (16,7%) 130.500 SEK
    2022 58 3 (5,2%) 11 (19,0%) 210.700 SEK
    2021 35 0 (0,0%) 1 (2,9%) 66.900 SEK
    2020 22 0 (0,0%) 3 (13,6%) 64.900 SEK
    2019 0 0 (---) 0 (---) 0 SEK

Stand: 18.06.2020