17:04:40
Rennen
Heutige Rennen
Schweden
Dänemark
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Kanada
Jonasson, Zeb
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 38 2 (5,3%) 7 (18,4%) 291.850 SEK
    2023 137 10 (7,3%) 26 (19,0%) 1.633.000 SEK
    2022 241 25 (10,4%) 49 (20,3%) 1.823.200 SEK
    2021 141 12 (8,5%) 29 (20,6%) 883.900 SEK
    2020 85 12 (14,1%) 8 (9,4%) 565.800 SEK
    2019 25 4 (16,0%) 3 (12,0%) 172.900 SEK
    2018 45 0 (0,0%) 9 (20,0%) 116.600 SEK

Stand: 03.01.2015