14:12:20
Rennen
Heutige Rennen
Schweden
Dänemark
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Kanada
Jonsson, Jimmy
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 10 2 (20,0%) 4 (40,0%) 236.300 SEK
    2023 68 10 (14,7%) 13 (19,1%) 815.500 SEK
    2022 140 23 (16,4%) 33 (23,6%) 1.839.983 SEK
    2021 111 13 (11,7%) 28 (25,2%) 1.549.800 SEK
    2020 121 35 (28,9%) 29 (24,0%) 2.087.462 SEK
    2019 98 19 (19,4%) 25 (25,5%) 1.141.500 SEK
    2018 106 18 (17,0%) 17 (16,0%) 1.579.150 SEK

Stand: 03.08.2011