19:29:47
Rennen
Heutige Rennen
Schweden
Dänemark
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Kanada
Söderholm, Krister
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 80 2 (2,5%) 19 (23,8%) 458.700 SEK
    2023 286 19 (6,6%) 55 (19,2%) 2.028.950 SEK
    2022 356 17 (4,8%) 66 (18,5%) 2.327.800 SEK
    2021 399 28 (7,0%) 82 (20,6%) 2.601.650 SEK
    2020 400 22 (5,5%) 72 (18,0%) 2.258.900 SEK
    2019 417 28 (6,7%) 89 (21,3%) 2.650.500 SEK
    2018 371 28 (7,5%) 66 (17,8%) 2.483.700 SEK

Stand: 03.08.2011