12:32:36
Rennen
Heutige Rennen
Schweden
Dänemark
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Neuseeland
Australien
Kanada
Jonsson, Thomas
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 9 0 (0,0%) 2 (22,2%) 39.000 SEK
    2023 273 20 (7,3%) 43 (15,8%) 1.326.400 SEK
    2022 149 9 (6,0%) 26 (17,4%) 855.800 SEK
    2021 271 19 (7,0%) 47 (17,3%) 1.162.500 SEK
    2020 150 8 (5,3%) 29 (19,3%) 730.900 SEK
    2019 186 12 (6,5%) 41 (22,0%) 1.178.000 SEK
    2018 202 15 (7,4%) 38 (18,8%) 1.163.350 SEK

Stand: 03.08.2011