09:51:56
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Norwegen
Niederlande
Frankreich
England
Südafrika
Kanada
Australien
Jakobsson, Moa
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2023 25 0 (0,0%) 2 (8,0%) 62.700 SEK
    2022 106 5 (4,7%) 17 (16,0%) 468.700 SEK
    2021 91 8 (8,8%) 13 (14,3%) 349.700 SEK
    2020 44 3 (6,8%) 4 (9,1%) 158.300 SEK
    2019 35 0 (0,0%) 1 (2,9%) 59.200 SEK
    2018 25 1 (4,0%) 3 (12,0%) 78.400 SEK

Stand: 19.04.2016