10:27:14
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Norwegen
Niederlande
Frankreich
England
Südafrika
Kanada
Australien
Carre, Jonathan
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 36 9 (25,0%) 11 (30,6%) 546.923 SEK
    2023 169 59 (34,9%) 49 (29,0%) 4.466.122 SEK
    2022 193 70 (36,3%) 45 (23,3%) 4.300.600 SEK
    2021 183 49 (26,8%) 45 (24,6%) 2.966.125 SEK
    2020 170 27 (15,9%) 37 (21,8%) 1.834.200 SEK
    2019 109 7 (6,4%) 19 (17,4%) 759.381 SEK
    2018 88 8 (9,1%) 19 (21,6%) 565.746 SEK

Stand: 31.08.2021