09:35:53
Rennen
Heutige Rennen
Schweden
Dänemark
Norwegen
Frankreich
England
Südafrika
Irland
Neuseeland
Australien
Kanada
Wäjersten, Daniel
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 111 24 (21,6%) 23 (20,7%) 1.914.445 SEK
    2023 657 132 (20,1%) 175 (26,6%) 20.968.371 SEK
    2022 656 138 (21,0%) 181 (27,6%) 20.246.098 SEK
    2021 564 108 (19,1%) 128 (22,7%) 11.137.879 SEK
    2020 480 80 (16,7%) 132 (27,5%) 8.648.400 SEK
    2019 329 52 (15,8%) 71 (21,6%) 4.261.600 SEK
    2018 316 50 (15,8%) 62 (19,6%) 3.494.450 SEK

Stand: 03.08.2011