10:21:10
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Norwegen
Niederlande
Frankreich
England
Südafrika
Kanada
Australien
Daust, Klaus
  • Angaben

    Geb.: 06.07.1971
    Wohnhaft: 10318 Berlin, DE

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2023 2 0 (0,0%) 1 (50,0%) 150 €
    2021 10 0 (0,0%) 0 (0,0%) 255 €
    2020 3 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 €
    2019 26 0 (0,0%) 14 (53,8%) 2.965 €
    2018 10 0 (0,0%) 3 (30,0%) 750 €
    2017 19 0 (0,0%) 4 (21,1%) 895 €
    2016 61 2 (3,3%) 26 (42,6%) 13.074 €
    2015 54 2 (3,7%) 23 (42,6%) 8.271 €
    2014 48 2 (4,2%) 23 (47,9%) 9.429 €
    2013 47 4 (8,5%) 18 (38,3%) 10.912 €
    2012 92 3 (3,3%) 38 (41,3%) 14.070 €
    2011 74 3 (4,1%) 46 (62,2%) 12.815 €
    2010 65 1 (1,5%) 28 (43,1%) 6.505 €
    Gesamt 949 31 (3,3%) 376 (39,6%) 123.623 €

Stand: 21.11.2023