14:12:03
Rennen
Heutige Rennen
Deutschland
Schweden
Dänemark
Norwegen
Niederlande
Frankreich
England
Südafrika
Kanada
Australien
Pettersson, Ulf
  • Angaben

    Noch kein Text Beitrag erfasst.

    Allgemeines

    Karriere Starts Siege Plätze Gewinnsumme
    2024 10 1 (10,0%) 0 (0,0%) 110.500 SEK
    2023 58 5 (8,6%) 13 (22,4%) 414.800 SEK
    2022 43 1 (2,3%) 7 (16,3%) 183.900 SEK
    2021 45 3 (6,7%) 4 (8,9%) 149.200 SEK
    2020 72 2 (2,8%) 8 (11,1%) 225.150 SEK
    2019 64 1 (1,6%) 14 (21,9%) 226.800 SEK
    2018 45 1 (2,2%) 14 (31,1%) 187.400 SEK

Stand: 03.08.2011